Еженедельный мониторинг хода выполнения Региональной программы (Комплексного плана) упреждающих мер по преодолению негативных последствий влияния глобального финансового кризиса в Республике Татарстан | ||||
с 4 июня по 11 июня 2009г | ||||
№ стр. | Наименование показателей | Численность за предыдущую неделю с 28 мая по 4 июня | Численность за отчетную неделю | Численность с начала года нарастающим итогом |
1. | Обратилось ищущих работу | 16663 | 5506 | 150305 |
2. | направлено на общественные работы | 2681 | 3183 | 38144 |
Из них: | ||||
3. | - из числа признанных безработными | 532 | 339 | 8496 |
4. | - из числа зарегистрированных в качестве ищущих работу | 2149 | 2844 | 29648 |
5. | Из числа направленных на общественные работы на предприятия в разрезе отраслей: | |||
6. | Сельское хозяйство | 794 | 532 | 10193 |
7. | Обрабатывающие производства | 496 | 391 | 6634 |
8. | Строительство | 754 | 1006 | 5467 |
8.1. | ЖКХ | 458 | 4724 | |
9. | Транспорт и связь | 127 | 270 | 1642 |
10. | Оптовая и розничная тоговля | 66 | 144 | 1367 |
11. | Лесное хозяйство | 7 | 272 | 569 |
12. | Образование | 111 | 0 | 391 |
13. | Культура | 6 | 56 | 307 |
14. | Здравоохранение | 34 | 0 | 265 |
15. | Социальное обслуживание | 13 | 0 | 144 |
16. | Физическая культура | 1 | 3 | 90 |
Потребительская кооперация | нет учета | 51 | 51 | |
17. | Другие (исполкомы МО, сельсоветы, органы внутренних дел. Судебные органы, военкоматы, гостиницы, тпографии, нефтяники) | 272 | 0 | 6300 |
18. | Получили услуги по организации самозанятости и предпринимательской деятельности | 258 | 266 | 4728 |
Из них: | ||||
19. | Организовали предпринимательскую деятельность | 174 | 202 | 1655 |
В том числе по направлениям | ||||
20. | - Транспортные услуги | 5 | 8 | 31 |
21. | - Пчеловодство | 17 | 12 | 167 |
22. | - Животноводство | 124 | 142 | 1219 |
23. | - Овощеводство | 11 | 10 | 56 |
24. | - Ремонт и пошив изделий | 1 | 0 | 15 |
25. | - Розничная торговля | 7 | 1 | 51 |
26. | - Общепит | 0 | 4 | 9 |
27. | - ЖКХ | 0 | 3 | 18 |
28. | - Социальная сфера | 7 | 22 | 72 |
29. | - Народные промыслы | 2 | 0 | 17 |
30. | Направлены на опережающее обучение | 4 | 119 | 1023 |
34. | Численность безработных граждан направленных для трудоустройства в другую местность | 4 | 6 | 114 |
35. | Из них трудоустроены | 2 | 2 | 83 |
Справочно | ||||
36. | Численность безработных на начало периода | 60644 | ||
37. | Численность безработных на конец периода | 60638 |
Тазетдинова
Клара Алексеевна
|
заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
|
Загрутдинов
Рафик Равилович
|
заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
|
Власов
Валерий Александрович
|
министр лесного хозяйства Республики Татарстан
|
Нагуманов
Тимур Дмитриевич
|
глава Дрожжановского муниципального района, председатель территориальной комиссии
|
Осянин
Александр Владимирович
|
заместитель руководителя исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, председатель территориальной комиссии
|
Хисматуллин
Айдар Азгатович
|
руководитель исполнительного комитета Лениногорского муниципального района
|
Краснова
Ольга Михайловна
|
заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан
|
Козлов
Вячеслав Михайлович
|
глава Чистопольского муниципального района, председатель территориальной комиссии
|
По состоянию на 1 июня т.г. задолженность по выплате заработной платы на предприятиях Чистопольского муниципального района составила 9,5 млн.рублей, в том числе в ООО АПК «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» – 7,7 млн.рублей
|